Collating 3 listings according to matching values of the Remapped Logical Digital image name (RLDIN).
The Logical DIN (LDIN) is first mapped to a standardized logical DIN (SLDIN) according to defined rules: strip out all but letters and numbers, convert to upper case. The SLDIN is mapped to the Remapped logical DIN (RLDIN) according to custom mappings: in most cases the RLDIN matches the SLDIN but custom mapping allows us to overcome collation problems when file names for TIFFs in particular do not follow convention. Finally, it is the RLDIN that is used for collating the three listings.
| Remapped Logical DIN (RLDIN) | [Images] records in database | JPGs on IDP server | TIFs on NAS drive | Exist? (Image/JPG/TIFF) |
| BLT3ITN1120A |
| IMG: | BLT3_ITN-1120-A |
| LDIN: | BLT3_ITN-1120-A |
| SLDIN: | BLT3ITN1120A |
| UUID: | DA87141CFC684F4CAACC9BD4369EB4A0 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 1120" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN1120B |
| IMG: | BLT3_ITN-1120-B |
| LDIN: | BLT3_ITN-1120-B |
| SLDIN: | BLT3ITN1120B |
| UUID: | 68DC7CAD8DE04F1D9B3D2B955207C392 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 1120" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN1186A |
| IMG: | BLT3_ITN-1186-A |
| LDIN: | BLT3_ITN-1186-A |
| SLDIN: | BLT3ITN1186A |
| UUID: | 498BEFF877414D73A3E211B1DDD40026 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 1186" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN1186B |
| IMG: | BLT3_ITN-1186-B |
| LDIN: | BLT3_ITN-1186-B |
| SLDIN: | BLT3ITN1186B |
| UUID: | DB60D7D171F744909FC999CF631ACDB1 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 1186" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2224A |
| IMG: | BLT3_ITN-2224-A |
| LDIN: | BLT3_ITN-2224-A |
| SLDIN: | BLT3ITN2224A |
| UUID: | C945177A4E634441972904E78C1053AD |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2224" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2224B |
| IMG: | BLT3_ITN-2224-B |
| LDIN: | BLT3_ITN-2224-B |
| SLDIN: | BLT3ITN2224B |
| UUID: | EF399893483B47D094E5C69BD7BC42B9 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2224" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2224C |
| IMG: | BLT3_ITN-2224-C |
| LDIN: | BLT3_ITN-2224-C |
| SLDIN: | BLT3ITN2224C |
| UUID: | 0AF8CBEF86814E27A27EEE029E10FF91 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2224" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2224D |
| IMG: | BLT3_ITN-2224-D |
| LDIN: | BLT3_ITN-2224-D |
| SLDIN: | BLT3ITN2224D |
| UUID: | 651C54C7C0EA4D46B390EAB06FD301F4 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2224" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2237A |
| IMG: | BLT3_ITN-2237-A |
| LDIN: | BLT3_ITN-2237-A |
| SLDIN: | BLT3ITN2237A |
| UUID: | 2C2EC125C93C4C35906B337BB741D25D |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2237" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2237B |
| IMG: | BLT3_ITN-2237-B |
| LDIN: | BLT3_ITN-2237-B |
| SLDIN: | BLT3ITN2237B |
| UUID: | F9712CFB84AD40DFBB657CB79CF6D309 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2237" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2237C |
| IMG: | BLT3_ITN-2237-C |
| LDIN: | BLT3_ITN-2237-C |
| SLDIN: | BLT3ITN2237C |
| UUID: | A31D06C1F1714EF099D378E63BA5BA22 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2237" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2237D |
| IMG: | BLT3_ITN-2237-D |
| LDIN: | BLT3_ITN-2237-D |
| SLDIN: | BLT3ITN2237D |
| UUID: | 01744335A728481B97F11D2E7ED288B0 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2237" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2261A |
| IMG: | BLT3_ITN-2261-A |
| LDIN: | BLT3_ITN-2261-A |
| SLDIN: | BLT3ITN2261A |
| UUID: | C041F80033CD41BE910366C3D99FD2F7 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2261" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2261B |
| IMG: | BLT3_ITN-2261-B |
| LDIN: | BLT3_ITN-2261-B |
| SLDIN: | BLT3ITN2261B |
| UUID: | CCCB199730C44247BBC5952ADABE1D86 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2261" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2261W |
| IMG: | BLT3_ITN-2261-W |
| LDIN: | BLT3_ITN-2261-W |
| SLDIN: | BLT3ITN2261W |
| UUID: | E2B2887C258345B498D286DDE4B9313A |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2261" |
| Thum_type: | More |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2281A |
| IMG: | BLT3_ITN-2281-A |
| LDIN: | BLT3_ITN-2281-A |
| SLDIN: | BLT3ITN2281A |
| UUID: | 099BBDAAB1FB49CA95B8F4D8253F545E |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2281" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2281B |
| IMG: | BLT3_ITN-2281-B |
| LDIN: | BLT3_ITN-2281-B |
| SLDIN: | BLT3ITN2281B |
| UUID: | 881937638DC74CF490B077A68D5D4C60 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2281" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN2281W |
| IMG: | BLT3_ITN-2281-W |
| LDIN: | BLT3_ITN-2281-W |
| SLDIN: | BLT3ITN2281W |
| UUID: | 4E3760828EF74753954293B044DEDAA7 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 2281" |
| Thum_type: | More |
| Manip_comp: | true
|
|
| | YNN |
| BLT3ITN39A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-39-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39A01 |
| UUID: | AD6AE823A75F4FE392B4AA5B143BE2EC |
| Pressmark: | "IOL Tib N 39" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-39-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 49K |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-39-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 12K |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-39-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN39B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-39-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39B01 |
| UUID: | 309E949952534D7CA646C7F3AD338F82 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 39" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-39-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 47K |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-39-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 12K |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-39-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.7K |
| LDIN: | BLT3_ITN-39-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN39B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN40A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-40-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40A01 |
| UUID: | EE31A4342DC04ADA9D797E98D4C14E76 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 40" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-40-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 45K |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-40-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 12K |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-40-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN40B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-40-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40B01 |
| UUID: | DDF05B1D76E7484AB735783CA91C9780 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 40" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-40-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 43K |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-40-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 11K |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-40-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-40-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN40B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN41AE01 |
| IMG: | BLT3_ITN-41-A_E01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41AE01 |
| UUID: | F4F5BC941F7A43A88F0448304D60FE1C |
| Pressmark: | "IOL Tib N 41" |
| Thum_type: | More |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-41-A_E01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 22K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41AE01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-41-A_E01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 7.9K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41AE01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-41-A_E01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41AE01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN41A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-41-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41A01 |
| UUID: | 317DBA03BD20401FA5FD514DD219EC44 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 41" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-41-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 21K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-41-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 7.9K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-41-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN41B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-41-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41B01 |
| UUID: | FCBBA8D30CEC4A44ACB0FA3FA608216F |
| Pressmark: | "IOL Tib N 41" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-41-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 20K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-41-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 7.5K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-41-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.2K |
| LDIN: | BLT3_ITN-41-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN41B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN42A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-42-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42A01 |
| UUID: | F127E865BF044B9382E9A8744A3969EF |
| Pressmark: | "IOL Tib N 42" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-42-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 27K |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-42-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 8.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-42-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN42B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-42-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42B01 |
| UUID: | 16A39D7D46E348AB8FF40ED37FBAD070 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 42" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-42-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 28K |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-42-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 8.7K |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-42-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-42-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN42B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN43A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-43-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43A01 |
| UUID: | E8E5028B010A46D488BE8DC02ECBCD4C |
| Pressmark: | "IOL Tib N 43" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-43-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 23K |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-43-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 8.4K |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-43-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN43B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-43-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43B01 |
| UUID: | 2C7213DB251049418E5DCCC5F86A7FA3 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 43" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-43-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 24K |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-43-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 8.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-43-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-43-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN43B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN44AE01 |
| IMG: | BLT3_ITN-44-A_E01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44AE01 |
| UUID: | 8AC7DB3F62954953BE7DB3372C9B63BC |
| Pressmark: | "IOL Tib N 44" |
| Thum_type: | More |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-44-A_E01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 37K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44AE01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-44-A_E01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 10K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44AE01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-44-A_E01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.5K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44AE01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN44A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-44-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44A01 |
| UUID: | C0F5A1214367454B99C99BCDE84BB535 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 44" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-44-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 23K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-44-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 10K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-44-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.5K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN44B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-44-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44B01 |
| UUID: | DEF706FF807A44D6B650E1257868183A |
| Pressmark: | "IOL Tib N 44" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-44-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 26K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-44-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 11K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-44-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.5K |
| LDIN: | BLT3_ITN-44-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN44B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN45A45BA |
| IMG: | BLT3_ITN-45A-45B-A |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-A |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BA |
| UUID: | 69291AC8C5A344469B7CED8446FAF621 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 45(A)" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-45A-45B-A_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 60K |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-A |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BA |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-45A-45B-A_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 15K |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-A |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BA |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-45A-45B-A_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.9K |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-A |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BA |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN45A45BB |
| IMG: | BLT3_ITN-45A-45B-B |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-B |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BB |
| UUID: | 651FA5981D2545BABF5C8DE1708BBE14 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 45(A)" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-45A-45B-B_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 60K |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-B |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BB |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-45A-45B-B_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 15K |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-B |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BB |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-45A-45B-B_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.9K |
| LDIN: | BLT3_ITN-45A-45B-B |
| SLDIN: | BLT3ITN45A45BB |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN46A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-46-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46A01 |
| UUID: | AF1CACBC15A14E2C9AB0AB7B1E6EBC81 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 46" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-46-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 27K |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-46-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 9.0K |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-46-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN46B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-46-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46B01 |
| UUID: | B3579C34CE6340A5A7E7614181609F8D |
| Pressmark: | "IOL Tib N 46" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-46-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 25K |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-46-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 8.9K |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-46-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.3K |
| LDIN: | BLT3_ITN-46-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN46B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN47A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-47-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47A01 |
| UUID: | 14427825E267435080D8FFFD5423B704 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 47" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-47-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 33K |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-47-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 10K |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-47-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.4K |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN47B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-47-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47B01 |
| UUID: | F4EF8838F70E47F1A829577C0A81B08F |
| Pressmark: | "IOL Tib N 47" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-47-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 29K |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-47-B01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 8.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47B01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-47-B01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.4K |
| LDIN: | BLT3_ITN-47-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN47B01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN48AE01 |
| IMG: | BLT3_ITN-48-A_E01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48AE01 |
| UUID: | C52CFB1AF7F54284944EAAD3C15B2AC0 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 48" |
| Thum_type: | More |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-48-A_E01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 49K |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48AE01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-48-A_E01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 12K |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48AE01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-48-A_E01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A_E01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48AE01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN48A01 |
| IMG: | BLT3_ITN-48-A01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48A01 |
| UUID: | 20A2426893C74E378FF2E079CC7AC057 |
| Pressmark: | "IOL Tib N 48" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-48-A01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 31K |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-48-A01_M
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 9.6K |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48A01 |
| | |
| JPG: | BLT3_ITN-48-A01_T
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 2.5K |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-A01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48A01 |
| | |
| | YYN |
| BLT3ITN48B01 |
| IMG: | BLT3_ITN-48-B01 |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-B01 |
| SLDIN: | BLT3ITN48B01 |
| UUID: | 5186FB78159A42C0A1B11E6CE5EF8F4B |
| Pressmark: | "IOL Tib N 48" |
| Thum_type: | Recto |
| Manip_comp: | true
|
|
| JPG: | BLT3_ITN-48-B01_L
|
| path: | ./BLT/BLT3/ |
| size: | 29K |
| LDIN: | BLT3_ITN-48-B01 |
